Сумма на акцию и доходность к цене на дату отсечки — за 10 лет. Год без столбика — компания не платила.
| Год | На акцию | Выплат | Доходность | Инфляция | Реальная |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | не платили | — | 0% | — | — |
| 2025 | не платили | — | 0% | 5,6% | -5,3% |
| 2024 | 0,52 ₽ | 1 | 2,4% | 9,5% | -6,5% |
| 2023 | 0,41 ₽ | 1 | 2,3% | 7,4% | -4,8% |
| 2022 | не платили | — | 0% | 11,9% | -10,7% |
| 2021 | 0,31 ₽ | 1 | 1,0% | 8,4% | -6,8% |
| 2020 | 0,13 ₽ | 1 | 0,7% | 4,9% | -4,0% |
| 2019 | 0,11 ₽ | 1 | 1,0% | 3,1% | -2,0% |
| 2018 | 0,11 ₽ | 1 | 1,2% | 4,3% | -2,9% |
| 2017 | 1,49 ₽ | 2 | 12,1% | 2,5% | +9,4% |
* текущий год — выплаты по уже прошедшим и объявленным отсечкам; инфляция за год ещё не известна. Реальная доходность — (1 + доходность) / (1 + инфляция года) − 1, инфляция — Росстат.
| Отсечка | Купить до | Выплата | Дивиденд | Цена на отсечку | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 июля 2024 | 16 июля 2024 | 21 августа 2024 | 0,52 ₽ | 21,94 ₽ | 2,4% |
| 19 июля 2023 | 18 июля 2023 | 2 августа 2023 | 0,41 ₽ | 17,90 ₽ | 2,3% |
| 15 июля 2021 | 14 июля 2021 | 19 августа 2021 | 0,31 ₽ | 30,84 ₽ | 1,0% |
| 16 июля 2020 | 15 июля 2020 | 20 августа 2020 | 0,13 ₽ | 17,55 ₽ | 0,7% |
| 18 июля 2019 | 17 июля 2019 | 22 августа 2019 | 0,11 ₽ | 11,57 ₽ | 1,0% |
| 19 июля 2018 | 18 июля 2018 | 23 августа 2018 | 0,11 ₽ | 9,04 ₽ | 1,2% |
| 8 декабря 2017 | 7 декабря 2017 | 22 января 2018 | 0,68 ₽ | 11,99 ₽ | 5,7% |
| 13 июля 2017 | 12 июля 2017 | 17 августа 2017 | 0,81 ₽ | 12,52 ₽ | 6,5% |
| 7 октября 2016 | 6 октября 2016 | 14 ноября 2016 | 0,38 ₽ | 20,80 ₽ | 1,8% |
| 14 июля 2016 | 13 июля 2016 | 18 августа 2016 | 0,67 ₽ | 21,77 ₽ | 3,1% |
По среднему дивиденду за 5 лет (0,25 ₽ на акцию в год) и текущей цене, на руки после НДФЛ 13%.
Здесь процент считается к рыночной цене. Вы покупали акции АФК Система по своей: если на 20% дешевле рынка, тот же дивиденд даёт вам на четверть больше в процентах, если дороже — меньше. Подключите брокерский счёт — программа посчитает «% для меня» по каждой выплате и покажет выплаты на год вперёд, до налога и после.
30 дней бесплатно, карта не нужна. Подключение счёта — пара минут.
Создать аккаунт →Уже есть аккаунт? Войти