Сумма на акцию и доходность к цене на дату отсечки — за 10 лет. Год без столбика — компания не платила.
| Год | На акцию | Выплат | Доходность | Инфляция | Реальная |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 28,08 ₽ | 1 | 2,7% | — | — |
| 2025 | не платили | — | 0% | 5,6% | -5,3% |
| 2024 | 99,19 ₽ | 2 | 3,2% | 9,5% | -5,7% |
| 2023 | 72,61 ₽ | 3 | 4,1% | 7,4% | -3,1% |
| 2022 | 19,56 ₽ | 2 | 2,0% | 11,9% | -8,9% |
| 2021 | не платили | — | 0% | 8,4% | -7,7% |
| 2020 | не платили | — | 0% | 4,9% | -4,7% |
| 2019 | не платили | — | 0% | 3,1% | -3,0% |
| 2018 | не платили | — | 0% | 4,3% | -4,1% |
| 2017 | не платили | — | 0% | 2,5% | -2,5% |
* текущий год — выплаты по уже прошедшим и объявленным отсечкам; инфляция за год ещё не известна. Реальная доходность — (1 + доходность) / (1 + инфляция года) − 1, инфляция — Росстат.
| Отсечка | Купить до | Выплата | Дивиденд | Цена на отсечку | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 мая 2026 | 14 мая 2026 | 19 мая 2026 | 28,08 ₽ | 1 032,60 ₽ | 2,7% |
| 24 мая 2024 | 23 мая 2024 | 1 июля 2024 | 51,89 ₽ | 3 132,80 ₽ | 1,7% |
| 20 апреля 2024 | 18 апреля 2024 | 30 мая 2024 | 47,30 ₽ | 2 981,60 ₽ | 1,6% |
| 3 декабря 2023 | 30 ноября 2023 | 15 января 2024 | 15,80 ₽ | 2 090,60 ₽ | 0,8% |
| 22 мая 2023 | 19 мая 2023 | 27 июня 2023 | 18,94 ₽ | 1 658,00 ₽ | 1,1% |
| 16 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | 24 мая 2023 | 37,87 ₽ | 1 728,00 ₽ | 2,2% |
| 14 ноября 2022 | 11 ноября 2022 | 19 декабря 2022 | 5,16 ₽ | 1 263,00 ₽ | 0,4% |
| 8 мая 2022 | 5 мая 2022 | 15 июня 2022 | 14,40 ₽ | 926,00 ₽ | 1,6% |
По среднему дивиденду за 5 лет (38,27 ₽ на акцию в год) и текущей цене, на руки после НДФЛ 13%.
Здесь процент считается к рыночной цене. Вы покупали акции Позитива по своей: если на 20% дешевле рынка, тот же дивиденд даёт вам на четверть больше в процентах, если дороже — меньше. Подключите брокерский счёт — программа посчитает «% для меня» по каждой выплате и покажет выплаты на год вперёд, до налога и после.
30 дней бесплатно, карта не нужна. Подключение счёта — пара минут.
Создать аккаунт →Уже есть аккаунт? Войти