Сумма на акцию и доходность к цене на дату отсечки — за 10 лет. Год без столбика — компания не платила.
| Год | На акцию | Выплат | Доходность | Инфляция | Реальная |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 0,85 ₽ | 1 | 5,6% | — | — |
| 2025 | 0,90 ₽ | 1 | 3,9% | 5,6% | -1,6% |
| 2024 | 0,85 ₽ | 1 | 3,1% | 9,5% | -5,9% |
| 2023 | 0,80 ₽ | 1 | 2,7% | 7,4% | -4,4% |
| 2022 | 0,80 ₽ | 1 | 3,3% | 11,9% | -7,7% |
| 2021 | 0,70 ₽ | 1 | 2,1% | 8,4% | -5,8% |
| 2020 | 0,65 ₽ | 1 | 1,8% | 4,9% | -3,0% |
| 2019 | 0,65 ₽ | 1 | 2,4% | 3,1% | -0,6% |
| 2018 | 0,65 ₽ | 1 | 2,3% | 4,3% | -1,9% |
| 2017 | 0,60 ₽ | 1 | 2,2% | 2,5% | -0,3% |
* текущий год — выплаты по уже прошедшим и объявленным отсечкам; инфляция за год ещё не известна. Реальная доходность — (1 + доходность) / (1 + инфляция года) − 1, инфляция — Росстат.
| Отсечка | Купить до | Выплата | Дивиденд | Цена на отсечку | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 июля 2026 | 15 июля 2026 | 31 июля 2026 | 0,85 ₽ | 15,29 ₽ | 5,6% |
| 17 июля 2025 | 16 июля 2025 | 31 июля 2025 | 0,90 ₽ | 23,22 ₽ | 3,9% |
| 18 июля 2024 | 17 июля 2024 | 22 августа 2024 | 0,85 ₽ | 27,64 ₽ | 3,1% |
| 20 июля 2023 | 19 июля 2023 | 3 августа 2023 | 0,80 ₽ | 29,65 ₽ | 2,7% |
| 20 июля 2022 | 19 июля 2022 | 3 августа 2022 | 0,80 ₽ | 24,45 ₽ | 3,3% |
| 20 июля 2021 | 19 июля 2021 | 3 августа 2021 | 0,70 ₽ | 33,81 ₽ | 2,1% |
| 20 июля 2020 | 17 июля 2020 | 3 августа 2020 | 0,65 ₽ | 36,85 ₽ | 1,8% |
| 18 июля 2019 | 17 июля 2019 | 1 августа 2019 | 0,65 ₽ | 26,83 ₽ | 2,4% |
| 19 июля 2018 | 18 июля 2018 | 2 августа 2018 | 0,65 ₽ | 28,60 ₽ | 2,3% |
| 19 июля 2017 | 18 июля 2017 | 2 августа 2017 | 0,60 ₽ | 26,85 ₽ | 2,2% |
| 18 июля 2016 | 15 июля 2016 | 25 июля 2016 | 0,60 ₽ | 32,96 ₽ | 1,8% |
По среднему дивиденду за 5 лет (0,81 ₽ на акцию в год) и текущей цене, на руки после НДФЛ 13%.
Здесь процент считается к рыночной цене. Вы покупали акции Сургутнефтегаза по своей: если на 20% дешевле рынка, тот же дивиденд даёт вам на четверть больше в процентах, если дороже — меньше. Подключите брокерский счёт — программа посчитает «% для меня» по каждой выплате и покажет выплаты на год вперёд, до налога и после.
30 дней бесплатно, карта не нужна. Подключение счёта — пара минут.
Создать аккаунт →Уже есть аккаунт? Войти